<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Matteo Menin</title>
	<atom:link href="http://www.matteomenin.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.matteomenin.com</link>
	<description>Quondamm&#039;s notes</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 11:59:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>TEDxMilano</title>
		<link>http://www.matteomenin.com/?p=196&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tedxmilano</link>
		<comments>http://www.matteomenin.com/?p=196#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mix]]></category>
		<category><![CDATA[Agnes von Kurowsky]]></category>
		<category><![CDATA[Ernest Hemingway]]></category>
		<category><![CDATA[TEDxLakeComo]]></category>
		<category><![CDATA[TEDxMilano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matteomenin.com/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[From Lake to Milan From Milan to the Lake]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>From Lake to <a href="http://tedxmilano.it/" title="TEDxMilano" target="_blank">Milan</a><br />
From Milan to the Lake </p>
<p><img alt="" src="http://www.bookdrum.com/images/books/29574_m.jpg" title="Agnes von Kurowsky and Ernest Hemingway, 1918" class="alignnone" width="500" height="333" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matteomenin.com/?feed=rss2&#038;p=196</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un tuffo più grande</title>
		<link>http://www.matteomenin.com/?p=177&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=un-tuffo-piu-grande</link>
		<comments>http://www.matteomenin.com/?p=177#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 07:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Now]]></category>
		<category><![CDATA[hockney]]></category>
		<category><![CDATA[tuffo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matteomenin.com/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Benvenuta primavera. Via Themadjack.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.matteomenin.com/wp-content/uploads/2012/03/hockney-splash14.jpg"><img src="http://www.matteomenin.com/wp-content/uploads/2012/03/hockney-splash14-288x300.jpg" alt="" title="hockney-splash1" width="288" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-191" /></a></p>
<p>Benvenuta primavera. Via <a href="http://themadjack.com/2012/03/26/david-hockney-me-draw-on-ipad/" title="Piero Gaffuri's blog" target="_blank">Themadjack</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matteomenin.com/?feed=rss2&#038;p=177</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Post Hyped Facebook</title>
		<link>http://www.matteomenin.com/?p=166&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=post-hyped-facebook</link>
		<comments>http://www.matteomenin.com/?p=166#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 18:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Priolo]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matteomenin.com/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Facebook mi ha stufato. Se anche a voi non piace più, fate Retweet. &#8212; ppriolo (@ppriolo) February 27, 2012 Ecco il primo capace di dichiararlo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><code><br />
<blockquote class="twitter-tweet">
<p>Facebook mi ha stufato. Se anche a voi non piace più, fate Retweet.</p>
<p>&mdash; ppriolo (@ppriolo) <a href="https://twitter.com/ppriolo/status/174089387666186240" data-datetime="2012-02-27T11:11:59+00:00">February 27, 2012</a></p></blockquote>
<p><script src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></code></p>
<p>Ecco il primo capace di dichiararlo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matteomenin.com/?feed=rss2&#038;p=166</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fisherman&#8217;s Friend</title>
		<link>http://www.matteomenin.com/?p=162&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fishermans-friend</link>
		<comments>http://www.matteomenin.com/?p=162#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mix]]></category>
		<category><![CDATA[eraclito]]></category>
		<category><![CDATA[fish]]></category>
		<category><![CDATA[metafora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matteomenin.com/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Eraclito Today.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.matteomenin.com/wp-content/uploads/2012/02/fish_eat_fish-212x209.jpg"><img src="http://www.matteomenin.com/wp-content/uploads/2012/02/fish_eat_fish-212x209.jpg" alt="" title="fish_eat_fish-212x209" width="212" height="209" class="alignnone size-full wp-image-163" /></a></p>
<p><a href="http://eraclito.telecomitaliahub.it/2012/02/la-deriva-poetica-di-questo-blog/" target="_blank">Eraclito</a> Today.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matteomenin.com/?feed=rss2&#038;p=162</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dal Digital Divide alla Digital Ability</title>
		<link>http://www.matteomenin.com/?p=159&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dal-digital-divide-alla-digital-ability</link>
		<comments>http://www.matteomenin.com/?p=159#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 10:16:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Work]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Ability]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Divide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matteomenin.com/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[A Twitter Crowdsourcing Renaming Experience. Dettagli qui. [View the story "Digital Divide: defining a better name for Digital Agenda" on Storify]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Twitter Crowdsourcing Renaming Experience. Dettagli <a href="http://cristoforomorandini.com/2012/01/18/crowdsourcing-digital-divide/" target="_blank">qui</a>. </p>
<p><script src="http://storify.com/quondamm/digital-divide-defining-a-better-name-for-digital.js"></script><noscript>[<a href="http://storify.com/quondamm/digital-divide-defining-a-better-name-for-digital" target="_blank">View the story "Digital Divide: defining a better name for Digital Agenda" on Storify</a>]</noscript></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matteomenin.com/?feed=rss2&#038;p=159</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AreaC</title>
		<link>http://www.matteomenin.com/?p=135&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=area-c</link>
		<comments>http://www.matteomenin.com/?p=135#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 23:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Now]]></category>
		<category><![CDATA[areac]]></category>
		<category><![CDATA[calindri]]></category>
		<category><![CDATA[cynar]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>
		<category><![CDATA[pisapia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matteomenin.com/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Contro il logorio della vita moderna andrebbe riscoperto lo spritz al Cynar. I barman lo chiamino #AreaC.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.matteomenin.com/wp-content/uploads/2012/01/calindri-180x140.jpeg"><img src="http://www.matteomenin.com/wp-content/uploads/2012/01/calindri-180x140.jpeg" alt="Area C Milano Pisapia" title="Calindri Cynar" width="180" height="140" class="alignnone size-full wp-image-136" /></a></p>
<p>Contro il logorio della vita moderna andrebbe riscoperto lo spritz al Cynar.<br />
I barman lo chiamino #AreaC. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matteomenin.com/?feed=rss2&#038;p=135</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cristoforo Morandini</title>
		<link>http://www.matteomenin.com/?p=119&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cristoforo-morandini</link>
		<comments>http://www.matteomenin.com/?p=119#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 16:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mix]]></category>
		<category><![CDATA[Agenda Digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Larga]]></category>
		<category><![CDATA[Between]]></category>
		<category><![CDATA[Cristoforo Morandini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matteomenin.com/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Broadband Who&#8217;s Who, eventually blogosphered. www.cristoforomorandini.com.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.matteomenin.com/wp-content/uploads/2012/01/Cristoforo-Morandini.jpg"><img src="http://www.matteomenin.com/wp-content/uploads/2012/01/Cristoforo-Morandini-224x300.jpg" alt="Osservatorio Banda Larga" title="Cristoforo Morandini" width="224" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-126" /></a></p>
<p>Broadband Who&#8217;s Who, eventually blogosphered.<br />
<a href="http://www.cristoforomorandini.com" target="_blank">www.cristoforomorandini.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matteomenin.com/?feed=rss2&#038;p=119</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Automated Story Teller</title>
		<link>http://www.matteomenin.com/?p=108&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=automated-story-teller</link>
		<comments>http://www.matteomenin.com/?p=108#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 17:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mix]]></category>
		<category><![CDATA[Between]]></category>
		<category><![CDATA[Jakala]]></category>
		<category><![CDATA[Matteo Menin]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>
		<category><![CDATA[Storify]]></category>
		<category><![CDATA[Via San Gregorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matteomenin.com/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Una sperimentazione su storify. Con immagini eccezionalmente a colori.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.matteomenin.com/wp-content/uploads/2012/01/1630_sup_10110_0001850.jpeg"><img src="http://www.matteomenin.com/wp-content/uploads/2012/01/1630_sup_10110_0001850-300x222.jpg" alt="La belva di Via San Gregorio" title="Rina Fort" width="300" height="222" class="alignnone size-medium wp-image-130" /></a></p>
<p>Una sperimentazione su <a href="http://storify.com/quondamm/via-san-gregorio-milano" title="Matteo Menin su Storify" target="_blank">storify</a>.<br />
Con immagini eccezionalmente a colori.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matteomenin.com/?feed=rss2&#038;p=108</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dario Zanon</title>
		<link>http://www.matteomenin.com/?p=98&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dario-zanon</link>
		<comments>http://www.matteomenin.com/?p=98#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 15:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mix]]></category>
		<category><![CDATA[Ca' Foscari]]></category>
		<category><![CDATA[Comunitarismo]]></category>
		<category><![CDATA[Dario Zanon]]></category>
		<category><![CDATA[Matteo Menin]]></category>
		<category><![CDATA[Venezia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matteomenin.com/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Jan 7 1997, 9:00 am Tra le altre cose che non avevo copiato su dischetto prima di riformattare il mio hard-disk c&#8217;erano dei fonts datimi da un amico (credo provenienti da Win95, io uso Win31) che mi piacevano molto e di cui ora avrei bisogno. In particolare cerco il file .TTF del font GARAMOND. Invito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jan 7 1997, 9:00 am</p>
<p>Tra le altre cose che non avevo copiato su dischetto prima di riformattare<br />
il mio hard-disk c&#8217;erano dei fonts datimi da un amico (credo provenienti da<br />
Win95, io uso Win31) che mi piacevano molto e di cui ora avrei bisogno.<br />
In particolare cerco il file .TTF del font GARAMOND.<br />
Invito qualcuno che ce l&#8217;ha a mandarmelo via attachment al mio email<br />
joyce@unive.it.<br />
Grazie mille!  Buon anno a tutti.<br />
Dario </p>
<p>DARIO ZANON     | University Ca&#8217; Foscari of Venezia, Economics &#038; Business Adm.<br />
calle molador 2 | Interests: postfordism, innovation, IT, ethics, politics.<br />
venezia-murano  | &#8212;&#8212;&#8212; Visit the Communitarianism Open Site:<br />
30141 italy     | &#8212;&#8212;&#8212; http://vega.unive.it/~joyce/cos/<br />
tel. &#038; fax      | My homepage is at: http://vega.unive.it/~joyce/<br />
+39(41)5275198  | Since 14 Jan 97 will be move to: http://venus.unive.it/~joyce/<br />
joyce@unive.it  | Mirror at: http://www.aspide.it/freeweb/DarioZanon </p>
<p>***</p>
<p>Era sempre in orario, a lezione. I vaporetti infatti spaccavano il minuto;<br />
anche da Murano, anche con il freddo e la nebbia. Tutto stava nello zainetto<br />
Invicta a righe blu. E nei pacchetti di floppy tenuti insieme da elastici grigi.<br />
La sua firma, assieme a suoi <a href="http://groups.google.com/groups/profile?enc_user=BDWafw4AAAB1pCjgmFo_KrSG0NYJvTs3">post</a>, si trova ancora nei google groups.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matteomenin.com/?feed=rss2&#038;p=98</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Networks</title>
		<link>http://www.matteomenin.com/?p=93&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=social-networks</link>
		<comments>http://www.matteomenin.com/?p=93#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 15:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mix]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Priolo]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matteomenin.com/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Mentire, depistare in continuazione, a questo serve la rete. P. P., 2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://1.bp.blogspot.com/_KMqOPeCgoT0/SxFG4ehoDNI/AAAAAAAAB24/w6eTmyscv8s/s1600/man+ray-987.jpg" class="alignnone" width="392" height="308" /><br />
<em>Mentire, depistare in continuazione, a questo serve la rete.</em></p>
<p>P. P., 2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matteomenin.com/?feed=rss2&#038;p=93</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
